上证指数行情最新行情_上证指数行情最新行情600547
一周回顾|本周中国体育行业上涨1.01%,文化传媒板块下跌2.63%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,文化传媒板块下跌2.63%。 本周中国体育产业上涨1.01%,周总成交额9.61亿元。截至本周收盘,中国体育产业股价为7.99元。 【相关信息】中国体育产业:2024年前三季度盈利2316.27万元,同比亏损中国体育产业(600158)10月29日披露2024年...
一周回顾|本周横店影视下跌1.06%,文化传媒板块下跌2.63%[市场表现]10月28日至11月1日上证指数本周下跌0.84%,文化传媒板块下跌2.63%。 横店影视本周下跌1.06%,周总成交额3.98亿元。截至本周收盘,横店影视股价为12.15元。 [相关信息]受票房和影院业务低迷影响,横店影视连续两个季度亏损。2024年10月24日,横店影视(6031...
一周回顾|本周通用汽车股价下跌4.07%,橡胶制品板块下跌1.48%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,橡胶制品板块下跌1.48%。 通用汽车股价本周下跌4.07%,周总成交额为12.37亿元。截至本周收盘,通用汽车股价为4.95元。 [相关信息]通用汽车回购262万股,金额1561万元通用汽车(601500)发布股份回购进展公告,截至2024年...
周评|江航装备本周下跌6.67%,航天板块下跌3.11%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,航天板块下跌3.11%。 江航装备本周下跌6.67%,周总成交额5.59亿元。截至本周收盘,江航装备股价为9.94元。 [相关信息]江航装备:2024年前三季度净利润约为1.37亿元。10月29日晚间江航装备(SH688586,收盘价:10.4元)...
(`▽′)
一周回顾|古越龙山本周下跌0.80%,酿酒行业下跌0.97%【市场表现】10月28日至11月1日,上证指数本周下跌0.84%,酿酒行业下跌0.97%。 古越龙山本周下跌0.80%,周总成交额5.68亿元。截至本周收盘,古越龙山股价为8.64元。 [相关信息]大宗交易:古越龙山成交金额2242.86万元,成交价格8.70元(10-29)2024年10月29日,古越龙山发生1笔成交...
⊙△⊙
一周回顾|华立股份本周上涨24.73%,装饰装修板块上涨3.53%【市场表现】10月28日至11月1日日本上证综指本周下跌0.84%,装饰装修板块上涨3.53%。 华立股份本周上涨24.73%,周总成交额76亿元。截至本周收盘,华立股份股价为29.40元。 【相关信息】华立股份15天内录得14个涨停。华立股份再次触及涨停板,15个交易日内录得14个涨停,累计涨幅达295.52%...
一周回顾|鲁抗医药本周上涨4.77%,化学制药板块下跌2.11%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,化学制药板块下跌2.11%。 鲁抗医药本周上涨4.77%,周总成交额34.91亿元。截至本周收盘,鲁抗医药股价为8.78元。 [相关信息]鲁抗医药:业绩发布会定于11月8日举行,鲁抗医药(SH600789,收盘价:8.78元)将于11月1日晚间发布...
周评|大友能源本周上涨3.45%,煤炭行业下跌0.83%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,煤炭行业下跌0.83%。 大友能源本周上涨3.45%,周总成交额2.52亿元。本周收盘,大友能源股价为3.30元。 [相关信息]大有能源:2024年前三季度亏损7.86亿元大有能源(600403)10月31日披露2024年第三季度报告...
周评|航天环宇本周下跌9.46%,航天板块下跌3.11%【市场表现】10月28日至11月1日,上证指数本周下跌0.84%,航天板块下跌3.11%。 航天环宇本周下跌9.46%,周总成交额3.91亿元。截至本周收盘,航天环宇股价为19.42元。 [相关信息]航天环宇:截至10月31日晚间,航天环宇(SH688523,收盘价:21.37元)共计306万股...
ˋ△ˊ
周评|海航科技本周上涨3.80%,航运港口板块上涨1.70%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,航运港口板块上涨1.70%。 海航科技本周上涨3.80%,周总成交额7.54亿元。截至本周收盘,海航科技股价为2.73元。 【相关资讯】海航科技:2024年前三季度净利润1.12亿元,同比下降61.23%海航科技(600751)10月31日披露...
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情最新行情600547
下一篇:上证指数行情最新行情今天