您当前的位置:首页 > 博客教程

软件开发公司创业_软件开发公司创业

时间:2025-01-15 00:14 阅读数:9877人阅读

∪^∪

周评|天元迪科本周下跌0.84%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 天元德克本周下跌0.84%,周总成交额11.09亿元。截至本周收盘,天元德克股价为10.64元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00...

一周回顾|本周云农上涨3.57%,软件开发板块下跌1.15%[市场表现]1月6日至1月10日本周创业板指数下跌2.02%,软件开发< /b>板块下跌1.15%。 本周顶云农股价上涨3.57%,周总成交额7.17亿元。截至本周收盘,顶云农股价为81.60元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300561汇金科技57.00元...

一周回顾|东方通本周下跌0.81%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 东方通讯本周下跌0.81%,周总成交额12.34亿元。截至本周收盘,东方通讯股价为13.46元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元-2...

周评|四方精创本周下跌1.31%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 四方精创本周下跌1.31%,周总成交额13.65亿元。截至本周收盘,四方精创股价为14.34元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00...

周评|同兴宝本周下跌1.28%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 同兴宝本周下跌1.28%,周总成交额4.1亿元。截至本周收盘,同兴宝股价为18.46元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元-2.38...

周评|汇博运通本周下跌12.69%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 汇博运通本周下跌12.69%,周总成交额25.61亿元。截至本周收盘,汇博运通股价为19.26元。 【同行业公司股价表现-软件开发】代号最新价格每周上涨10日下降月度增减300561汇金科技57.0...

(-__-)b

⊙ω⊙

周评|中科江南本周下跌5.36%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 中科江南本周下跌5.36%,周总成交额5.92亿元。截至本周收盘,中科江南股价为22.60元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元...

周评|数码正通本周下跌4.20%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 数码正通本周下跌4.20%,周总成交额10.02亿元。截至本周收盘,数码正通股价为14.58元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00...

周评|6912本周下跌0.26%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 6912本周下跌0.26%,周总成交额10.3亿元。截至本周收盘,6912​​股价为131.72元。 【同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌300561汇金科技57.00...

周评|科兰软件本周下跌1.48%,软件开发板块下跌1.15%【市场表现】1月6日至1月10日,创业板指数本周下跌2.02%,软件开发板块下跌1.15%。 科蓝软件本周下跌1.48%,周总成交额11.8亿元。截至本周收盘,科蓝软件股价为15.27元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元...

海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com