上证指数中国银行今日行情
1月24日,上证A股总市值排名前三:中国银行上涨1位,中国石油下跌1位。1月24日,沪深股市双双上涨。截至收盘,上证指数为3位 深成指报252.63点,上涨0.7%,成交额4806.85亿元;深成指报10292.73点,上涨1.15%,成交额7413.32亿元。 截至当日收盘数据,上海A股总市值排名前十的公司分别为:中国工商银行、中国移动、中国建设银行、贵州茅台、中国农业银行、中国银行、中国石油、中国...
一周回顾|中国银行本周上涨1.87%,银行板块下跌0.05%[行情表现]本周1月6日至10月上证综指下跌1.34%, 银行板块下跌0.05%。 中国银行本周上涨1.87%,周总成交额52.6亿元。截至本周末...中国银行今日收盘于5.52元,上涨1.10%,日换手率为0.11 %,成交量12.43亿元,全天主力资金净流出3153.77万元。近五日股价上涨0.18%,...
周评|中国银行本周下跌2.37%,银行板块下跌3.66%【市场表现】12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,银行板块下跌3.66%。 中国银行本周下跌2.37%,周总成交额51.29亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.35元。 [相关信息]中国银行拟每10股普通股配股1.208元。中国银行于12月31日发布公告称拟以股权方式配股...
一周回顾|本周中国银行上涨0.22%,银行板块下跌0.10%【市场表现】7月1日至7月5日,本周上证综指下跌0.59%,银行板块下跌0.10%。 中国银行本周上涨0.22%,周总成交额47.28亿元。本周收盘,中国银行股价为4.63元。 [相关信息]大额交易:中国银行交易额3546.85万元,平均交易价格4.67元(07-01)2024年7月1日,中国银行发生2笔大额交易...
oneweekofreInventory|bankofchinahasincreardbyby3.02%thisWeek,而bankingsectorrose2.25%[quotesperformance]7月8thtojuly12th’sjapaneseexeexeexchangeexchangeEndexroseboseby0.72%,以及andthe-Bankingsectorrose2.25%。 thebankofchinahasincreardyby.3.02%thisWeek,withtaTalTurnoverof4.3933亿元。 [相关信息]BankOfChinaandSaudipublicInvestmentFundSignedAstrategicCooperationAgreementonJuly9,BankofChinaandSaudipublicInvestmentFundSignedSignedstrategicCooperation...
oneweekofresume|bankofchinaincreardyby.3.09%thisWeek,theBankingSectorrose0.37%[quotesperformance]从July15thtojuly19th,thesseindexroseby0.37%,以及thebankSectorrose0.37%。 thebankofchinahasincreardbyby3.09%thisWeek,withtalternoverof.5.876亿元。 [theSofthestockPriceOfCompaniesinthesameIndustry-Bank]ThelatestPriceOfCodeNameroSeandDeclinedonontheontheontheontheontheontheontheontheonthe10th。
oneweekofresume|bankofchinahasincreardbybyby3.89%这周,thebanksectorrose2.10%[QUOTESPERFORMANCE]Fromaugust12thtoaugust16th,TheShanghanghaistockexchangeIndexrose0.60%,以及andthebankingsectorrose2.10%。 TheBankofChinahasincreasedby3.89%thisweek,withatotalturnoverof2.972billionyuan.Asofthisweek...TheauthorWangYonglihasrisenintheglobaleconomicintegrationandfinancialchange.Asthecoremediumofeconomicactivities,theevolutionofcurrencywillundoubtedlyaffectWiththefateofeachcountryandindividual,therefore,accurate...
╯﹏╰
OneWeekofre-Inventory|bankofchinahasfallenbalenby0.86%thisWeek和thebanksectorfell2.72%[QUETESPERFORMANAME]FromJuly2ndtojuly26th,ThanghaistockexchangeChangeChangeIndexFell3.07%,以及thebanksectorfell2.72%。 thebankofchinahasfallenbyby0.86%thisWeek,withtotalturnoveroff.5.18亿亿美元。 [相关信息]BankofchinaplanStoissue30亿兰斯特省上海清算所公告称,将于7月26日在全国银行间债券市场发行...
恢复一周|本周中国银行上涨1.57%,银行板块下跌0.62%【行情表现】12月9日至12月13日日本上证指数下跌0.36%,银行板块下跌0.62%。 中国银行本周上涨1.57%,总成交额53.38亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.18元。 [相关信息]中国银行完成发行200亿元减持型无固定期限非固定期限资本债券(601988/03988)并发布无记录发行...
╯ω╰
恢复一周|中国银行本周上涨1.54%,银行板块下跌0.58%【行情表现】12月16日至12月20日,上证指数下跌0.70%,银行板块下跌0.58%。 中国银行本周上涨1.54%,总成交额52.06亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.26元。 [相关信息]中国银行:12月20日召开董事会中国银行(SH601988,收盘价:5.26元)于12月20日晚发布公告...
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数中国银行今日行情
下一篇:免费外国网络加速器