软件开发公司起什么名字好
●▽●
周评|通友科技本周上涨1.04%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 通友科技本周上涨1.04%,周总成交额13.15亿元。截至本周收盘,通友科技股价为16.44元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033Flush342.01...
一周回顾|汇博运通本周上涨3.67%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 汇博运通本周上涨3.67%,周总成交额12.94亿元。截至本周收盘,汇博运通股价为20.63元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代码名称最新价格每周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300033同花顺342.01...
一周回顾| 科大国创本周上涨10.85%,软件开发板块上涨3.99%【同行业公司股价表现-软件开发】代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花342.01元1.89% 22.33%1.89%300085尹志杰 53.98元2.41%13.93%2.41%300377赢时赢35.46元-5.29%19.19%-5.29%60136036013.47元0.52%-2.74%0.52%300624万兴科技81.88元...
周评|安硕资讯本周下跌2.36%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 安硕信息本周下跌2.36%,周总成交额82.52亿元。截至本周收盘,安硕信息股价为60.52元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033Flush342.01...
╯▽╰
周评|同兴宝本周上涨2.08%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 同兴宝本周上涨2.08%,周总成交额8.19亿元。截至本周收盘,同兴宝股价为21.12元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花顺342.01元1.8...
一周回顾|创业慧康本周上涨5.98%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 创业惠康本周上涨5.98%,周总成交额24.12亿元。截至本周收盘,创业惠康股价为5.67元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅每月涨跌幅300033同花顺顺342.01元...
周评|顶点软件本周上涨7.98%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,上证综指本周上涨2.33%,软件开发板块上涨3.99%。 本周峰峰软件上涨7.98%,周总成交额27.16亿元。截至本周收盘,峰峰软件股价为43.18元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033Flush342.01...
一周回顾|思考榜本周上涨2.15%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,上证综指本周上涨2.33%,软件开发板块上涨3.99%。 四维上市控股本周上涨2.15%,周总成交额4.73亿元。截至本周收盘,四维上市控股股价为23.33元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花342.01元...
周评|本周能科科技上涨25.67%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,上证综指本周上涨2.33%,软件开发板块上涨3.99%。 能科科技本周上涨25.67%,周总成交额35.57亿元。截至当周收盘,能科科技股价为37.31元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033Flush342.0...
ˋ▂ˊ
周评|超图软件本周上涨1.75%,软件开发板块上涨3.99%【市场表现】12月2日至12月6日,创业板指数本周上涨1.94%,软件开发板块上涨3.99%。 超图软件本周上涨1.75%,周总成交额11.04亿元。截至本周收盘,超图软件股价为18.63元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033Flush342.01...
╯△╰
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司起什么名字好
下一篇:软件开发公司起什么名字合适