上证指数实时行情_上证指数实时行情
A股两日"大卷土重",政策组合"恢复市场"。A股三大指数也延续上涨走势,上证综指、深成指、创业板指今日涨幅均超过1%。 值得注意的是,9月24日至25日的上涨行情中,建筑、钢铁、银行等板块均表现良好。 与此同时,上市公司市值管理指引的出台,引发了网股的突破。 WIND统计显示,9月25日,中南股份、天茂集团、...
A股继续爆发!上证指数盘中上涨逾3%,两市半日成交额近8000亿元,延续昨日的大势行情。9月25日,A股三大股指继续上涨。 盘中三大股指涨幅均超过3%,上证综指开盘坚守2900点。 截至午间收盘,三大股市涨幅均有所收窄,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.73%、2.36%、2.63%。 随着指数大幅上涨,A股交易火爆,沪深股市半日成交额接近8000亿元。 三大股...
"科创大赛"大型模型带来算力多重提升,6G网络产业化正式启动|投资研究...上海证券近日发布通信行业周报:"科创大赛"大型模型带来算力多重提升,6G网络产业化正式启动。 以下为研究报告摘要:市场回顾:上周(2024年9月09日-9.15日),上证指数、深成指分别上涨2.23%、下跌1.81%。中信通讯指数上涨2.16%。 中信在30个一级行业中排名第一。 过去一周通信板块...
>▽<
周评|翠微股份本周上涨2.64%,多元化金融板块上涨5.56%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,多元化金融板块上涨5.56%。 翠微股份本周上涨2.64%,周总成交额9.29亿元。截至本周收盘,翠微股份股价为6.60元。 【同行业公司股价表现-多元化金融】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001236红叶期货11.44元...
一周回顾|惠而浦本周上涨2.08%,家电行业上涨2.74%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,家电行业上涨2.74%。 惠而浦股价本周上涨2.08%,周总成交额为1974.99万元。截至本周收盘,惠而浦股价为6.88元。 [同行业公司股价表现-家电行业]代号最新价格周增减10日增减月增减000333美的集团66.06元...
周评|国茂股份本周上涨2.70%,通用设备板块上涨0.40%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,通用设备板块上涨0.40%。 国茂股份本周上涨2.70%,周总成交额1.56亿元。截至本周收盘,国茂股份股价为8.00元。 [同行业公司股价表现-通用装备]代号最新价格周增减10日增减月度增减000595宝塔工业6.09元...
一周回顾|科前生物本周上涨0.18%,农药兽药板块上涨0.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,农药兽药板块上涨0.09%。 科前生物本周上涨0.18%,周总成交额3984.94万元。截至本周收盘,科前生物股价为11.33元。 [相关信息]科前生物:业绩发布会定于9月27日晚间举行科前生物(SH688526,收盘价:11.48元)...
周评|太平鸟本周上涨0.09%,纺织服装板块上涨1.01%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,纺织服装板块上涨1.01%。 太平鸟本周上涨0.09%,周总成交额为5411.97万元。截至本周收盘,太平鸟股价为11.15元。 【同行业公司股价表现-纺织服装】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅603958哈森股份9.49元...
一周回顾|姜堰集团本周上涨1.73%,化工原料板块上涨1.12%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,化工原料板块上涨1.12%。 姜堰集团本周上涨1.73%,周总成交额为7311.42万元。截至本周收盘,姜堰集团股价为8.22元。 [同行业公司股价表现-化工原料]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华录恒升20...
一周回顾|本周OPT下跌3.48%,仪器仪表板块上涨1.27%【市场表现】9月18日至9月20日,本周上证指数上涨1.21%,仪器仪表板块上涨1.27%。 奥普特本周下跌3.48%,周总成交额为9592.74万元。截至本周收盘,奥普特股价为43.32元。 [同行业公司股价表现-仪表]代号最新价格周增减10日增减月增减603662科力传感25.62元...
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数实时行情
下一篇:上证指数实时行情今天