您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情走势_上证指数行情走势

时间:2024-08-26 03:09 阅读数:5623人阅读

纳入股息收入,发布实时市场价格!上证综指衍生品指数全新上线。上证综指是价格指数,反映上海证券交易所上市公司股票价格的整体表现,但不反映上市公司股息。 国际上,指数编制机构在发布价格指数的同时,一般也会发布相应的总回报指数,例如标普500总回报指数,以便投资者从更多维度观察市场。 从市场走势来看,东方财富选择数据显示,截至7月26日,上交所...

一周回顾|本周振德医疗下跌5.46%,医疗器械板块下跌7.58%【市场表现】8月19日至8月23日上证综指下跌0.87%,医疗器械板块下跌7.58%。 振德医疗本周下跌5.46%,周总成交额为6442.85万元。截至本周收盘,振德医疗股价为19.56元。 [同行业公司股价表现-医疗器械]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300760迈瑞医疗2...

+ω+

周评|科力远本周下跌9.54%,电子元件板块下跌2.90%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,电子元件板块下跌2.90%。 科力远本周下跌9.54%,周总成交额2.14亿元。截至本周收盘,科力远股价为3.13元。 [同行业公司股价表现-电子元件]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463上海电气股份有限公司33.42元-0.9...

周评|博前新材本周下跌4.64%,小金属板块下跌1.60%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,小金属板块下跌1.60%。 博干新材本周下跌4.64%,周总成交额2.54亿元。截至本周收盘,博干新材股价为19.93元。 [相关信息]博前新材料:获得政府补贴。博前新材料(SH605376,收盘价:20.54元)8月21日晚公告称,已收到补贴...

周评|天马科技本周下跌8.62%,农牧渔业板块下跌5.29%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,农牧渔业板块下跌增加0.87%。 5.29%。 天马科技本周下跌8.62%,周总成交额2.19亿元。截至本周收盘,天马科技股价为10.39元。 【同行业公司股价表现-农牧渔】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌002714牧原股份38.56...

周评|华网科技本周下跌5.86%,造纸印刷板块下跌3.44%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,造纸印刷板块下跌3.44%。 华王科技本周下跌5.86%,周总成交额1.49亿元。截至本周收盘,华王科技股价价格为11.24元。 [相关信息]中原证券给予华王科技买入评级。中原证券8月20日发布研究报告称给予华王科技(605377.SH,最新...

一周回顾|广西能源本周下跌8.23%,电力行业下跌4.05%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,电力行业下跌4.05%。 广西能源本周下跌8.23%,周总成交额2.37亿元。截至本周收盘,广西能源股价为3.57元。 [相关信息]广西能源集团:取消发行2024年第一期中期票据,企业警示公告,广西能源集团股份有限公司公告,公司...

一周回顾|本周股指下跌8.14%,房地产开发板块下跌4.00%【市场表现】8月19日至8月23日,本周上证综指下跌0.87%,房地产开发板块下跌4.00%。 首贷股份本周下跌8.14%,周总成交额1.1亿元。截至本周收盘,首贷股份股价为2.03元。 [同行业公司股价表现-房地​​产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减600048保利发展7.9...

ˋ^ˊ

每周回顾|中信尼亚本周下跌4点.90%,酿酒行业下跌6.16%【市场表现】8月19日至8月23日,本周上证指数下跌0.87%,酿酒行业下跌6.16%。 中信尼亚本周下跌4.90%,周总成交额为7342.09万元。截至本周收盘,中信尼亚股价为4.66元。 【相关资讯】中信尼亚:2024年上半年亏损499.54万元中信尼亚(600084)8月23日披露2024年半年度报告。 ...

(-__-)b

周评|本周厦门机场下跌2.48%,航空机场板块下跌2.78%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,航空机场板块下跌2.78%。 厦门机场本周下跌2.48%,周总成交额为7499.28万元。本周收盘,厦门机场股价为12.56元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周增减10日增减月增减000099中信柴智1...

海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com