您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数今日行情中国卫星_上证指数今日行情中国卫星

时间:2024-09-26 15:03 阅读数:8938人阅读

(#`′)凸

周评|中国卫星本周上涨1.24%,航天板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,航天板块上涨0.02%。 中国卫星本周上涨1.24%,周总成交额2.7亿元。本周收盘,中国卫星股价为20.49元。 [相关信息]中国卫星:业绩发布会定于9月27日举行。中国卫星(SH600118,收盘价:20.62元)将于9月19日晚间发布公告...

ゃōゃ

一周回顾|中国卫星本周下跌2.08%,航天板块下跌4.13%[市场表现]本周9月2日至9月6日上证综指下跌2.69%, 航空航天板块下跌4.13%。 中国卫星本周下跌2.08%,周总成交额4.45亿元。本周收盘,中国卫星股价为20.68元。 [相关信息]中国卫星中国卫星导航定位协会于贤成:左手汽车,右手低空。北斗在重庆潜力巨大。对于重庆来说,"北斗"在汽车潜力巨大...

>0<

周评|中国卫星本周上涨1.20%,航天板块上涨1.23%【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,航天板块上涨1.23%。 中国卫星本周上涨1.20%,周总成交额5.68亿元。本周收盘,中国卫星股价为21.12元。 【同行业公司股价表现-航空航天】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600893航空发动机功率35.50...

一周回顾|中国卫星本周下跌4.00%,航天板块下跌4.64%【市场表现】7月1日至7月5日,本周上证指数下跌0.59%,航天板块下跌4.64%。 中国卫星本周下跌4.00%,周总成交额5.12亿元。本周收盘,中国卫星股价为21.34元。 【同行业公司股价表现-航空航天】代号最新价格周增减10日增减月增减300114中航实测49.54元...

周评|中国卫星本周下跌10.05%,航天板块下跌5.53%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,航天板块下跌5.53%。 中国卫星本周下跌10.05%,周总成交额34.07亿元。截至本周收盘,中国卫星股价为22.47元。 [相关资讯]经济日报:"千帆星座"竞相组织中国卫星互联网。8月6日,"千帆星座"首批组网卫星实现"一箭十八"...

一周回顾|中国卫星本周上涨17.06%,航天板块上涨5.56%【市场表现】7月29日至8月2日,上证综指本周上涨0.50%,航天板块上涨0.50%。空头板块上涨5.56%。 中国卫星本周上涨17.06%,周总成交额35.75亿元。截至本周收盘,中国卫星股价为24.98元。 [相关信息]6G卫星导航概念股持续上涨。中国卫星涨停。6G卫星导航概念股持续上涨。招标股...

一周回顾|中国卫星本周下跌5.48%,航天板块上涨0.34%【市场表现】7月8日至7月12日,本周上证综指上涨0.72%,航天板块上涨0.34%。 中国卫星本周下跌5.48%,周总成交额9.1亿元。截至本周...中国卫星下跌5.64%。预计上半年净利润将大幅下降。中国卫星股价已发生变化。截至今日9点31分,股价下跌。 5.64%,成交150.99万股,成交金额2954.42万...

周评|中国卫星本周下跌4.32%,航天板块下跌3.03%【市场表现】8月12日至8月16日,上证综指本周上涨0.60%,航天板块下跌3.03%。 中国卫星本周下跌4.32%,周总成交额8.06亿元。截至本周收盘,中国卫星股价为21.50元。 [同行业公司股价表现-航空航天]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌000768AVICXifei24.10...

⊙△⊙

一周回顾|中国卫星本周上涨2.74%,航天板块上涨3.66%【市场表现】7月22日至7月26日,上证综指本周下跌3.07%,航天板块上涨3.66%。 中国卫星本周上涨2.74%,周总成交额6.7亿元。本周收盘,中国卫星股价为21.34元。 [同行业公司股价表现-航空航天]代号最新价格周增减10日增减月增减600893航空发动机功率40.85元...

海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com