您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数今日行情全部_上证指数今日行情全部

时间:2024-11-25 13:39 阅读数:6030人阅读

一周回顾|东风集团本周下跌0.25%,包装材料板块上涨0.91%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,包装材料板块上涨0.91%。 东风集团本周下跌0.25%,周总成交额为8.67亿元。截至本周收盘,东风集团股价为3.95元。 [相关信息]大宗交易:东风集团成交金额214.29万元,成交价格4.06元(11-19)2024年11月19日,东风集团哈达成交...

一周回顾|本周能科科技下跌2.30%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,软件开发板块下跌3.04%。 能科科技本周下跌2.30%,周总成交额64.59亿元。截至本周收盘,能科科技股价为29.75元。 【相关信息】11月21日能科科技龙虎榜数据能科科技(603859)今日跌9.33%,全日换手率16.88%,成交量...

周评|索通发展本周下跌1.17%,非金属材料板块下跌0.82%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,非金属材料板块下跌0.82%。 索通发展本周下跌1.17%,周宗正本次交易金额为5.72亿元,...索通发展:今年年底预焙阳极产能将达到346万吨。索通发展在今日召开的2024年第三季度业绩发布会上表示,公司预焙阳极已投产。 生产能力将于2024年底...

周评|君普智能本周下跌0.34%,专用设备板块上涨1.03%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。 君普智能本周下跌0.34%,周总成交额5.76亿元。截至本周收盘,君普智能股价为5.94元。 [同行业公司股价表现-特种设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅600843上工申贝14.5...

周评|东材科技本周下跌3.78%,塑料制品板块上涨0.43%【市场表现】11月18日至11月22日,上证指数本周下跌1.91%,塑料制品板块上涨0.43%。 东材科技本周下跌3.78%,周总成交额7.04亿元。截至本周收盘,东材科技股价为8.14元。 [同行业公司股价表现-塑料制品]代号最新价格周增减10日增减月增减000973FoPlasticTechnology10.1...

一周回顾|六药集团本周上涨0.33%,医药板块板块下跌1.79%【市场表现】11月18日至11月22日本周,上证指数下跌1.91%,医药商业板块下跌1.79%。 六药集团本周上涨0.33%,周总成交额10.6亿元。截至本周收盘,六药集团股价为18.32元。 [同行业公司股价表现-医药业务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月增跌幅601607上海医药21...

周评|天成科技本周下跌2.43%,电子化学品板块下跌1.14%【市场表现】11月18日至11月22日,上证指数本周下跌1.91%,电子化学品板块下跌1.14%。 天成科技本周下跌2.43%,周总成交额6.51亿元。截至本周收盘,天成科技股价为125.77元。 [同行业公司股价表现-电子化学品]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300346南大光...

周评|动态新科本周下跌5.56%,汽车板块下跌2.31%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,汽车板块下跌2.31%。 动感新科本周下跌5.56%,周总成交额6.86亿元。截至本周收盘,动感新科股价为5.27元。 【汽车同行业公司股价表现】代号最新价格周增减10日增减月增减601127Cyrus123.99...

一周回顾|京运通本周下跌7.90%,光伏设备板块下跌4.34%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,光伏设备板块下跌4.34%。 京云通本周下跌7.90%,周总成交额8.29亿元。截至本周收盘,京云通股价为3.03元。 [相关信息]京云通:业绩发布会定于11月27日举行。京云通(SH601908,收盘价:3.16元)于11月19日晚发布公告...

一周回顾|本周紫燕食品上涨0.40%,食品饮料板块下跌2.74%【市场表现】11月18日至11月22日,本周上证综指下跌1.91%,食品饮料板块下跌2.74%。 紫燕食品本周上涨0.40%,周总成交额2.27亿元。截至本周收盘,紫燕食品股价为17.68元。 [同行业公司股价表现-食品饮料]代号最新价格周增减10日增减月增减002840华通股份12...

海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com