深证指数股票基金_深证指数股票基金
ETF基金周报丨金融科技ETF领涨,机构:大金融仍是市场指数的风向标1.证券市场回顾南财金融终端数据显示上周(11月4日-11月8日,下同) ),上证指数周内上涨5.51%,收于3452.3点,最高3509.82点;深成指周内上涨……以股票ETF为主,总规模较前周增加1931.05亿元。 其中,按照不同类别,规模指数中国太平洋-贝瑞沪深300ETF周资金规模增幅最高,达到224.84亿元……
≥^≤
深交所:华安深交所主板50交易开放式指数基金将于7月19日上市交易,代码...7月16日,深交所发布 公告,关于华安深圳证券交易所主板50交易开放式指数证券投资基金挂牌交易的公告。 华安深圳证券交易所主板50交易开放式指数证券投资基金(证券简称:深圳主板50ETF华安,证券代码:159579)自2024年起于2019年7月19日在深圳证券交易所挂牌上市。 本文来自金融界
传发龙芒连续4天下跌。南方基金旗下一只基金跻身深证成指前十名。 财报显示,南方基金旗下南方证券1000ETF已进入四川法龙芒前十名股东,并且是今年三季度新进入的。 今年收益率为12.64%,在同类基金中名列前茅……2018年11月8日至2023年12月29日,担任南方中证500量化增强股票型发起证券投资基金基金经理;2019年6月12日起受聘。 SouthernPeakTOPIXETF(Q...
2月8日,融通深证100指数净值为1.1230元,涨幅为0.90%。据金融界消息,2024年2月8日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.1230元,涨幅为0.90%。 该基金近1个月收益率为0.45%,同业排名810|2400;近6个月收益率为-20.42%,同业排名1422|2149。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日,截至2023年12月31日,融通深交所100指数A基金规模达40.15亿元...
?﹏?
2月7日,融通深证100指数净值为1.1130元,涨幅为1.00%。据金融界消息,2024年2月7日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.1130元,涨幅为1.00%。 该基金近1个月收益率-1.85%,同业排名694|1916;近6个月收益率-21.41%,同业排名1114|1714。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年12月31日,融通深交所100指数A基金规模达40.15亿...
2月6日,融通深证100指数净值为1.1020元,涨幅为4.26%。据金融界消息,2024年2月6日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.1020元,涨幅为4.26%。 该基金已近1月收益率为-2.82%,同类别中排名779|2391;近6个月收益率为-23.00%,同类别中排名1319|2145。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年12月31日,融通深交所100指数A基金规模达40.15亿...
2月5日,融通深证100指数净值为1.0570元,涨幅为0.86%。据金融界消息,2024年2月5日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.0570元,涨幅为0.86%。 该基金近1个月收益率-6.79%,同业排名809|2451;近6个月收益率-26.14%,同业排名1247|2205。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年12月31日,融通深交所100指数A基金规模达40.15亿...
2月2日,融通深证100指数净值为1.0480元,下跌1.69%。据金融界消息,2024年2月2日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.0480元,下跌1.69%。 该基金近1个月收益率-10.26%,同业排名1072|2648;近6个月收益率-25.79%,同业排名1558|2393。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年12月31日,融通深交所100指数A规模为40.15...
2月1日,融通深证100指数净值为1.0660元,涨幅为0.76%。据财经消息 2024年2月1日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.0660元,上涨0.76%。 该基金近1个月收益率为-10.26%,排名586|1391;近6个月收益率为-24.78%,排名838|1241。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年12月31日,融通深交所100指数A基金规模达40.15亿...
1月8日,融通深证100指数净值为1.1210元,下跌1.41%。据金融界消息,2024年1月8日,融通深证100指数A(161604)最新净值为1.1210元,下跌1.41%。 该基金近1个月收益率-5.24%,同业排名1014|1828;近6个月收益率-18.18%,同业排名1264|1652。 融通深交所100指数A基金成立于2003年9月30日。截至2023年9月30日,融通深交所100指数A基金规模为43.04亿...
●^●
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:深证指数股票基金
下一篇:深证指数股票历史行情