上证指数行情最新报价_上证指数行情最新报价
国债实施有望提振有色金属价格。中国银河近日发布有色金属行业周报:国债实施有望提振有色金属价格。 以下为研究报告摘要:市场形势回顾:11月8日周五收盘:上证综指本周+5.51%,报3452.3点;沪深300指数+5.50%,报4104.05点;西南有色金属指数+ 3.47%,报4894.26点。 从分子行业角度看,本周有色金属行业...
一周回顾|英集芯本周上涨14.52%,半导体板块上涨13.75%[市场表现]11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,半导体板块上涨13.75%。 英集鑫本周上涨14.52%,周总成交10.36亿元。截至今日收盘报价17.19元,上涨2.75%,成交金额1.7亿元;大宗成交金额 占当日成交金额的1.23%,折扣为9.83%。 大宗交易详情。 11月7日,中国西电...
∪^∪
一周回顾|本周恒通股价上涨9.05%,农药兽药板块上涨9.31%【市场表现】11月4日至11月8日,上证指数本周上涨5.51%,农药兽药板块上涨9.31%。 恒通股价本周上涨9.05%,周总成交额5.6亿元。截至今日……当日收盘价2.54元,涨幅3.67%,成交额1.55亿元;大宗成交额占当日成交额的27.43%,折价5.12%。 大宗交易详情。 11月7日,中国西电...
周评|微创科技本周上涨21.31%,半导体板块上涨13.75%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,半导体板块上涨13.75%。 伟驰科技本周上涨21.31%,周总成交额14.81亿元。截至当日收盘价65.80元,跌幅1.79%,成交额2.38亿元;大宗成交额占当日成交额的6.81%,折价1.50%。 大宗交易详情。 11月7日,中国西电...
周评|*ST卓浪本周下跌22.59%,软件开发板块上涨17.56%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,软件开发板块上涨17.56%。 *ST卓浪本周下跌22.59%,周成交总额1270.14万元……11月7日连续两个交易日收盘价偏离超过12%,属异常波动。 经公司自查,并经控股股东、间接控股股东核实,截至2月份...
周评|工创绿花本周上涨3.35%,家居轻工板块上涨7.33%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,家居轻工板块上涨7.33%。 共创草坪本周上涨3.35%,周总成交额1.64亿元。截至本周收盘,共创草坪股价为20.05元。 [相关资料]共创草皮:第三季度公司利润和毛利率下降,主要是受人民币升值、股份支付费用增加以及外贸报价模式影响……
一周回顾|友发集团本周上涨4.24%,钢铁行业上涨4.30%【市场表现】11月4日至11月8日,上证指数本周上涨5.51%,钢铁行业上涨4.30%。 友发集团本周上涨4.24%,周总成交额1.35亿元。截至本周收盘,友发集团股价为5.66元。 [相关资讯]友发集团:受下游需求释放不足、钢价下行等因素影响,第三季度营收下滑,11月份出现单季度亏损...
周评|CodeCNC本周上涨13.42%,通用设备板块上涨11.46%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,通用设备板块上涨11.46%。 科德数控本周上涨13.42%,周总成交额11.68亿元。截至当日收盘价75.00元,涨幅3.98%,成交金额2.06亿元;大宗成交金额占当日成交金额的4.30%,成交金额2.06亿元。 价格与收盘价相同。 大宗交易详情。 11月5日...
一周回顾|莲花控股本周上涨2.19%,食品饮料板块上涨11.49%【市场表现】11月4日至11月8日上证综指本周上涨5.51%,食品饮料板块上涨11.49%。 莲花控股本周上涨2.19%,周总成交额17.66亿元。回购价格上限为6.07元/股,回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 Asof20...
⊙▽⊙
周评|龙图面膜本周上涨32.08%,半导体板块上涨13.75%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,半导体板块上涨13.75%。 龙图面膜本周上涨32.08%,周总成交额14.93亿元。截至本周收盘,龙图面膜股价为64.60元。 [相关信息]龙图光罩(688721)龙虎榜数据(11-08)龙图光罩日成交率达30%,成为限价器...
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情最新报价
下一篇:上证指数行情最新走势分析