上证指数中国银行股价_上证指数中国银行股价
周评|中国银行本周上涨1.87%,银行板块下跌0.05%【市场表现】1月6日至1月10日,上证综指本周下跌1.34%,银行板块下跌0.05%。 中国银行本周上涨1.87%,周总成交额52.6亿元。本周收盘,中国银行股价为5.45元。 [相关信息]张辉就任中国银行副董事长。1月10日收盘后,中国银行宣布,张辉自2025年1月8日起担任中国银行副董事长...
一周回顾|中国银行本周下跌2.37%,银行板块下跌3.66%【市场表现】12月30日至1月3日本周上证综指下跌5.55%,银行板块下跌3.66%。 中国银行本周下跌2.37%,周总成交额51.29亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.35元。 [相关信息]中国银行拟每10股普通股配股1.208元。中国银行于12月31日发布公告称拟以股权方式配股...
周评|中国银行本周上涨1.54%,银行板块下跌0.58%【市场表现】12月16日至12月20日,上证综指本周下跌0.70%,银行板块下跌0.58%。 中国银行本周上涨1.54%,周总成交额52.06亿元。本周收盘,中国银行股价为5.26元。 [相关信息]中国银行:12月20日召开董事会中国银行(SH601988,收盘价:5.26元)12月20日晚间发布公告...
周评|中国银行本周上涨1.57%,银行板块下跌0.62%【市场表现】12月9日至12月13日,上证综指本周下跌0.36%,银行板块下跌0.62%。 中国银行本周上涨1.57%,周成交总额53.38亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.18元。 [相关信息]中国银行完成发行200亿元减记型无日期资本债券。中国银行(601988/03988)发布减记型无日期声明...
≥▽≤
一周再去库存|中国银行本周上涨2.04%,银行板块上涨2.55%【行情表现】11月25日至11月29日,日本上证指数上涨1.81%,银行板块上涨2.55%。 中国银行本周上涨2.04%,总成交额47.01亿元。截至本周收盘,中国银行股价为5.01元。 【相关信息】中信金控获批参股中国银行3.57%,为中国银行H股第三大股东。 近日,国家金融监管...
˙﹏˙
一周再去库存|中国银行本周下跌0.86%,银行板块下跌2.72%【行情表现】7月22日至7月26日,上证指数下跌3.07%,银行板块下跌2.72%。 中国银行本周下跌0.86%,总成交额51.8亿元。截至本周收盘,中国银行股价为4.63元。 [相关信息]中国银行拟发行300亿元永久债。中国银行在上海清算所宣布将于7月26日在全国银行间债券市场发行...
恢复一周|中国银行本周上涨3.09%,银行板块上涨0.37%【行情表现】7月15日至7月19日,上证指数上涨0.37%,银行板块上涨0.37%。 中国银行本周上涨3.09%,总成交额58.76亿元。截至本周收盘,中国银行股价为4.67元。 【同业公司股价表现】代号最新价格10日涨跌,10日跌幅较大。
恢复一周|中国银行本周上涨3.89%,银行板块上涨2.10%【行情表现】8月12日至8月16日,上证指数上涨0.60%,银行板块上涨2.10%。 中国银行本周上涨3.89%,总成交额29.72亿元。截至本周收盘,中国银行股价为4.81元。 [相关资讯]信用投资是真正货币成为信用货币的根本条件——访中国银行原副行长《货币大地图裂变·颠覆认识》...
为期一周的浏览|bankofchinaroseby3.02%这周,而bankingsectorroseby2.25%[MarketPerformance]从July8tojuly12,TheShanghaicompositeIndexrosebosyby0.72%thisweekthisWeek和TheBankingsectorrosebyby2.25%。 bankofchinarose3.02%thisWeek,withtotalweeklyturnoverof4.393亿元。 [相关信息]BankofchinaandthesaudipublicInvestmentFundSignedAstrategicCooperationAgreement.onjuly9,thebankofchinaandthesaudipublicInvestmentFundSignedAstrategicCooperationAgreementAgreement...
∩^∩
为期一周的浏览|bankofchinaroseby0.22%thisWeek和theBankingSectorFellby0.10.10%[MarketPerformance]FromJuly1ToJuly5,TheShanghaicompositeIndexfellby0.59%thisWeekthisWeek和TheBankingSectorFellby0.10%。 bankofchinarose0.22%thisWeek,withtotalweeklyturnoverof4.728亿亿美元。 [相关信息]Largetransactions:Bankofchina’stransactionVolumewas35.4685,8500万元,withanaveragetransactionpriceof4.67yuan(07-01)1,2024,bankofchinahad2lahad2lahad2lahad2largetransactions...
海鸥加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。 如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数中国银行股价
下一篇:上证指数中国银行